| NUM. | DATE | TIME | CALLSIGN | HIS RST |
MY RST |
FREQUENC. MHz |
TYPE EMI. |
TYPE PRO. |
LOCATOR | S/R |
NAME,TOWN,REMARKS,ETC. |
| 8415 | 16/11/2002 | 18:35 | K4SBE | 59 | 59 | 14.256 | SSB | / | Fred | ||
| 8416 | 16/11/2002 | 18:35 | W8QJF | 57-59 | 59 | 14.256 | SSB | / | Chuck/Mobile | ||
| 8417 | 16/11/2002 | 19:11 | KØIMA | 59 +5 | 59 +40 | 7.204 | SSB | / | QSO ended at:19:16/Steve/Bloomington, MN | ||
| 8418 | 16/11/2002 | 21:00 | W5KS | 21.306 | SSB | / | |||||
| 8419 | 16/11/2002 | 21:01 | NZ6T | 21.306 | SSB | / | |||||
| 8420 | 16/11/2002 | 21:02 | K6BBQ | 21.306 | SSB | / | |||||
| 8421 | 16/11/2002 | 21:02 | N2EGO | 21.306 | SSB | D/D | |||||
| 8422 | 16/11/2002 | 21:03 | AH6NF | 21.306 | SSB | / | |||||
| 8423 | 16/11/2002 | 21:04 | K1AR | 21.306 | SSB | / | |||||
| 8424 | 16/11/2002 | 21:04 | KA1VMG | 21.306 | SSB | / | |||||
| 8425 | 16/11/2002 | 21:04 | W1EM | 21.306 | SSB | / | |||||
| 8426 | 16/11/2002 | 21:06 | K2Z | 21.306 | SSB | / | |||||
| 8427 | 16/11/2002 | 21:06 | AA6PW | 21.306 | SSB | / | |||||
| 8428 | 16/11/2002 | 21:07 | NG9C | 21.306 | SSB | / | |||||
| 8429 | 16/11/2002 | 21:07 | K7VU | 21.306 | SSB | / | |||||
| 8430 | 16/11/2002 | 21:08 | W9AU | 21.306 | SSB | / | |||||
| 8431 | 16/11/2002 | 21:09 | WA1SIH | 21.306 | SSB | / | |||||
| 8432 | 16/11/2002 | 21:09 | W7DMB | 21.306 | SSB | / | |||||
| 8433 | 16/11/2002 | 21:10 | AA4RX | 21.306 | SSB | / | |||||
| 8434 | 16/11/2002 | 21:10 | W8BD | 21.306 | SSB | / | |||||
| 8435 | 16/11/2002 | 21:11 | W1HDO | 21.306 | SSB | / | |||||
| 8436 | 16/11/2002 | 21:13 | AC8Y | 21.306 | SSB | / | |||||
| 8437 | 16/11/2002 | 21:15 | KØAV | 21.306 | SSB | / | |||||
| 8438 | 16/11/2002 | 21:15 | K5SC | 21.306 | SSB | / | |||||
| 8439 | 16/11/2002 | 21:16 | NE2I | 21.306 | SSB | / | |||||
| 8440 | 16/11/2002 | 21:17 | W4YFT | 21.306 | SSB | / | |||||
| 8441 | 16/11/2002 | 21:17 | KM5P | 21.306 | SSB | / | |||||
| 8442 | 16/11/2002 | 21:18 | W1WKO | 21.306 | SSB | / | |||||
| 8443 | 16/11/2002 | 21:20 | N7JXS | 21.306 | SSB | / | |||||
| 8444 | 16/11/2002 | 21:20 | N5PU | 21.306 | SSB | / | |||||
| 8445 | 16/11/2002 | 21:21 | WA9TPQ | 21.306 | SSB | / | |||||
| 8446 | 16/11/2002 | 21:21 | K4NR | 21.306 | SSB | / | |||||
| 8447 | 16/11/2002 | 21:21 | W1XV | 21.306 | SSB | / | |||||
| 8448 | 16/11/2002 | 21:22 | K1DAN | 21.306 | SSB | / | |||||
| 8449 | 16/11/2002 | 21:23 | K1TH | 21.306 | SSB | / | |||||
| 8450 | 16/11/2002 | 21:24 | N1GF | 21.306 | SSB | / | |||||
| 8451 | 16/11/2002 | 21:28 | W8FCD | 21.306 | SSB | / | |||||
| 8452 | 16/11/2002 | 21:29 | N1SNB | 21.306 | SSB | / | |||||
| 8453 | 16/11/2002 | 21:29 | W7UT | 21.306 | SSB | / | |||||
| 8454 | 16/11/2002 | 21:30 | K6SEA | 21.306 | SSB | / | |||||
| 8455 | 16/11/2002 | 21:30 | K1OPQ | 21.306 | SSB | / | |||||
| 8456 | 16/11/2002 | 21:31 | KD7RX | 21.306 | SSB | / | |||||
| 8457 | 16/11/2002 | 21:31 | N9LCR | 21.306 | SSB | / | |||||
| 8458 | 16/11/2002 | 21:32 | K4LW | 21.306 | SSB | / | |||||
| 8459 | 16/11/2002 | 21:32 | KØCOM | 21.306 | SSB | / | |||||
| 8460 | 16/11/2002 | 21:33 | WA5TRX | 21.306 | SSB | / | |||||
| 8461 | 16/11/2002 | 21:33 | KØIRL | 21.306 | SSB | / | |||||
| 8462 | 16/11/2002 | 21:34 | W7LKG | 21.306 | SSB | / | |||||
| 8463 | 16/11/2002 | 21:35 | NA9US | 21.306 | SSB | / | |||||
| 8464 | 16/11/2002 | 21:35 | NX7Q | 21.306 | SSB | / | |||||
| 8465 | 16/11/2002 | 21:36 | K7NEP | 21.306 | SSB | / | |||||
| 8466 | 16/11/2002 | 21:37 | WB6KIN | 21.306 | SSB | / | |||||
| 8467 | 16/11/2002 | 21:38 | NØTK | 21.306 | SSB | / | |||||
| 8468 | 16/11/2002 | 21:38 | NX1Q | 21.306 | SSB | / | |||||
| 8469 | 16/11/2002 | 21:39 | AB6SO | 21.306 | SSB | / | |||||
| 8470 | 16/11/2002 | 21:40 | NG1J | 21.306 | SSB | / | |||||
| 8471 | 16/11/2002 | 21:41 | KC1SQ | 21.306 | SSB | / | |||||
| 8472 | 16/11/2002 | 21:42 | NK6A | 21.306 | SSB | / | |||||
| 8473 | 16/11/2002 | 21:42 | W1GQ | 21.306 | SSB | / | |||||
| 8474 | 16/11/2002 | 21:43 | KO9A | 21.306 | SSB | / | |||||
| 8475 | 16/11/2002 | 21:43 | NY1S | 21.306 | SSB | / | |||||
| 8476 | 16/11/2002 | 21:45 | N2UM | 21.306 | SSB | / | |||||
| 8477 | 16/11/2002 | 21:45 | W1MJ | 21.306 | SSB | / | |||||
| 8478 | 16/11/2002 | 21:46 | KL7WP | 21.306 | SSB | / | |||||
| 8479 | 16/11/2002 | 21:49 | N1VLG/M | 21.306 | SSB | / | |||||
| 8480 | 16/11/2002 | 21:49 | K1JTO | 21.306 | SSB | / | |||||
| 8481 | 16/11/2002 | 21:50 | N6YMM | 21.306 | SSB | / | |||||
| 8482 | 16/11/2002 | 21:51 | AC7GM | 21.306 | SSB | / | |||||
| 8483 | 16/11/2002 | 21:51 | N9AVY | 21.306 | SSB | / | |||||
| 8484 | 16/11/2002 | 21:52 | K9QVB | 21.306 | SSB | / | |||||
| 8485 | 16/11/2002 | 21:54 | NZ1U | 21.306 | SSB | / | |||||
| 8486 | 16/11/2002 | 21:56 | NØLFZ | 21.306 | SSB | / | |||||
| 8487 | 16/11/2002 | 21:57 | N9CO | 21.306 | SSB | / | |||||
| 8488 | 16/11/2002 | 21:58 | W6AB | 21.306 | SSB | / | |||||
| 8489 | 16/11/2002 | 21:58 | N6TW | 21.306 | SSB | / | |||||
| 8490 | 16/11/2002 | 22:00 | N6PAW | 21.306 | SSB | / | |||||
| 8491 | 16/11/2002 | 22:00 | K8TE | 21.306 | SSB | / | |||||
| 8492 | 16/11/2002 | 22:02 | K7HBN | 21.306 | SSB | / | |||||
| 8493 | 16/11/2002 | 22:03 | WA3CQW | 21.306 | SSB | / | |||||
| 8494 | 16/11/2002 | 22:03 | W7ISU | 21.306 | SSB | / | |||||
| 8495 | 16/11/2002 | 22:04 | W9WJ | 21.306 | SSB | / | |||||
| 8496 | 16/11/2002 | 22:04 | N9GUN | 21.306 | SSB | / | |||||
| 8497 | 16/11/2002 | 22:06 | N7SG | 21.306 | SSB | / | |||||
| 8498 | 16/11/2002 | 22:08 | KRØU | 21.306 | SSB | / | |||||
| 8499 | 16/11/2002 | 22:09 | K6UFO | 21.306 | SSB | / | |||||
| 8500 | 16/11/2002 | 22:11 | VO2WL | 21.250 | SSB | / | |||||
| 8501 | 16/11/2002 | 22:13 | KP2D | 21.242 | SSB | / | |||||
| 8502 | 16/11/2002 | 22:14 | K7OX | 28.528 | SSB | / | |||||
| 8503 | 16/11/2002 | 22:15 | N6ZFO | 28.606 | SSB | / | |||||
| 8504 | 16/11/2002 | 22:40 | VY1MB | 21.321 | SSB | / | |||||
| 8505 | 16/11/2002 | 22:43 | NT5V | 21.349 | SSB | / | |||||
| 8506 | 16/11/2002 | 22:45 | K6DGW | 21.349 | SSB | / | |||||
| 8507 | 16/11/2002 | 22:45 | W7AY | 21.349 | SSB | / | |||||
| 8508 | 16/11/2002 | 22:48 | N4GU | 14.221 | SSB | / | |||||
| 8509 | 16/11/2002 | 22:48 | W6WIZ | 14.221 | SSB | / | |||||
| 8510 | 16/11/2002 | 22:48 | W4QK | 14.221 | SSB | / | |||||
| 8511 | 16/11/2002 | 22:52 | N5AT | 14.221 | SSB | / | |||||
| 8512 | 16/11/2002 | 22:54 | KG2PD | 14.204 | SSB | / | |||||
| 8513 | 16/11/2002 | 22:55 | WC7S | 14.198 | SSB | / | |||||
| 8514 | 16/11/2002 | 22:56 | N1RJF | 14.198 | SSB | / | |||||
| 8515 | 16/11/2002 | 22:57 | KC2FNE | 14.198 | SSB | / | |||||
| 8516 | 16/11/2002 | 22:57 | N9FH | 14.198 | SSB | / | |||||
| 8517 | 16/11/2002 | 22:58 | KK1L | 14.196 | SSB | / | |||||
| 8518 | 16/11/2002 | 22:59 | W4IDX | 14.196 | SSB | / | |||||
| 8519 | 16/11/2002 | 23:00 | W6TYG | 14.196 | SSB | / | |||||
| 8520 | 16/11/2002 | 23:01 | KB4GYT | 14.196 | SSB | / | |||||
| 8521 | 16/11/2002 | 23:02 | KE2QR | 14.196 | SSB | / | |||||
| 8522 | 16/11/2002 | 23:02 | W4YCZ | 14.196 | SSB | / | |||||
| 8523 | 16/11/2002 | 23:03 | NØGF | 14.196 | SSB | / | |||||
| 8524 | 16/11/2002 | 23:03 | W5DLM | 14.196 | SSB | / | |||||
| 8525 | 16/11/2002 | 23:04 | W3GCW | 14.196 | SSB | / | |||||
| 8526 | 16/11/2002 | 23:04 | K2UU | 14.196 | SSB | / | |||||
| 8527 | 16/11/2002 | 23:05 | KF3BN | 14.196 | SSB | / | |||||
| 8528 | 16/11/2002 | 23:05 | AJ3M | 14.196 | SSB | / | |||||
| 8529 | 16/11/2002 | 23:06 | K4TWJ | 14.196 | SSB | / | |||||
| 8530 | 16/11/2002 | 23:07 | ND7P | 14.196 | SSB | / | |||||
| 8531 | 16/11/2002 | 23:07 | W4HJ | 14.196 | SSB | / | |||||
| 8532 | 16/11/2002 | 23:07 | WA3RLT | 14.196 | SSB | / | |||||
| 8533 | 16/11/2002 | 23:08 | KB4FLY | 14.196 | SSB | D/D | Mike Schwartz/Leesbug, VA | ||||
| 8534 | 16/11/2002 | 23:09 | KFØGV | 14.196 | SSB | / | |||||
| 8535 | 16/11/2002 | 23:09 | KB1GTB | 14.196 | SSB | / | |||||
| 8536 | 16/11/2002 | 23:10 | N3UR | 14.196 | SSB | / | |||||
| 8537 | 16/11/2002 | 23:10 | N4GG | 14.196 | SSB | / | |||||
| 8538 | 16/11/2002 | 23:10 | K1MO | 14.196 | SSB | / | |||||
| 8539 | 16/11/2002 | 23:11 | VO1AA | 14.196 | SSB | / | |||||
| 8540 | 16/11/2002 | 23:11 | ABØTX | 14.196 | SSB | / | |||||
| 8541 | 16/11/2002 | 23:12 | K9UQN | 14.196 | SSB | / | |||||
| 8542 | 16/11/2002 | 23:12 | W1ZN | 14.196 | SSB | / | |||||
| 8543 | 16/11/2002 | 23:12 | K3KO | 14.196 | SSB | / | |||||
| 8544 | 16/11/2002 | 23:13 | K4YFH | 14.196 | SSB | / | |||||
| 8545 | 16/11/2002 | 23:13 | W7WMO | 14.196 | SSB | / | |||||
| 8546 | 16/11/2002 | 23:14 | KX9DX | 14.196 | SSB | / | |||||
| 8547 | 16/11/2002 | 23:15 | W3BW | 14.196 | SSB | / | |||||
| 8548 | 16/11/2002 | 23:15 | K1HT | 14.196 | SSB | / | |||||
| 8549 | 16/11/2002 | 23:17 | KC1YC | 14.196 | SSB | / | |||||
| 8550 | 16/11/2002 | 23:17 | K1SM | 14.196 | SSB | / | |||||
| 8551 | 16/11/2002 | 23:19 | K2RED | 14.196 | SSB | / | |||||
| 8552 | 16/11/2002 | 23:20 | N4VS | 14.196 | SSB | / | |||||
| 8553 | 16/11/2002 | 23:21 | N1ZKX | 14.196 | SSB | / | |||||
| 8554 | 16/11/2002 | 23:22 | WV1M | 14.196 | SSB | / | |||||
| 8555 | 16/11/2002 | 23:22 | N4KIT | 14.196 | SSB | / | |||||
| 8556 | 16/11/2002 | 23:23 | K1JN | 14.196 | SSB | / | |||||
| 8557 | 16/11/2002 | 23:23 | K7FU | 14.196 | SSB | / | |||||
| 8558 | 16/11/2002 | 23:24 | N8GP | 14.196 | SSB | / | |||||
| 8559 | 16/11/2002 | 23:25 | KI4VB | 14.196 | SSB | / | |||||
| 8560 | 16/11/2002 | 23:25 | W3DOV | 14.196 | SSB | / | |||||
| 8561 | 16/11/2002 | 23:28 | WA8SDF | 14.196 | SSB | / | |||||
| 8562 | 16/11/2002 | 23:28 | K2ZB | 14.196 | SSB | / | |||||
| 8563 | 16/11/2002 | 23:29 | VA3BD | 14.196 | SSB | / | |||||
| 8564 | 16/11/2002 | 23:29 | KJ7TH | 14.196 | SSB | / | |||||
| 8565 | 16/11/2002 | 23:30 | N4CW | 14.196 | SSB | / | |||||
| 8566 | 16/11/2002 | 23:30 | WD2F | 14.196 | SSB | / | |||||
| 8567 | 16/11/2002 | 23:31 | K3SS | 14.196 | SSB | / | |||||
| 8568 | 16/11/2002 | 23:31 | WA4WPD | 14.196 | SSB | / | |||||
| 8569 | 16/11/2002 | 23:32 | WB3AVD | 14.196 | SSB | / | |||||
| 8570 | 16/11/2002 | 23:32 | N3OC | 14.196 | SSB | / | |||||
| 8571 | 16/11/2002 | 23:33 | WØEEE | 14.196 | SSB | / | |||||
| 8572 | 16/11/2002 | 23:33 | K7SV | 14.196 | SSB | / | |||||
| 8573 | 16/11/2002 | 23:34 | N5EPU | 14.196 | SSB | / | |||||
| 8574 | 16/11/2002 | 23:34 | KE1FO | 14.196 | SSB | / | |||||
| 8575 | 16/11/2002 | 23:35 | KBØYH | 14.196 | SSB | / | |||||
| 8576 | 16/11/2002 | 23:35 | W9GIG | 14.196 | SSB | / | |||||
| 8577 | 16/11/2002 | 23:35 | AA2IZ | 14.196 | SSB | / | |||||
| 8578 | 16/11/2002 | 23:36 | W5WB | 14.196 | SSB | / | |||||
| 8579 | 16/11/2002 | 23:36 | N6MW | 14.196 | SSB | / | |||||
| 8580 | 16/11/2002 | 23:37 | VO1HP | 14.196 | SSB | / | |||||
| 8581 | 16/11/2002 | 23:37 | WC2W | 14.196 | SSB | / | |||||
| 8582 | 16/11/2002 | 23:38 | KD4D | 14.196 | SSB | / | |||||
| 8583 | 16/11/2002 | 23:38 | KS9W | 14.196 | SSB | / | |||||
| 8584 | 16/11/2002 | 23:39 | NI4S | 14.196 | SSB | / | |||||
| 8585 | 16/11/2002 | 23:39 | W7CNK | 14.196 | SSB | / | |||||
| 8586 | 16/11/2002 | 23:40 | N7IX | 14.196 | SSB | / | |||||
| 8587 | 16/11/2002 | 23:41 | NMØX | 14.196 | SSB | / | |||||
| 8588 | 16/11/2002 | 23:41 | W2VQ | 14.196 | SSB | / | |||||
| 8589 | 16/11/2002 | 23:42 | K5EEE | 14.196 | SSB | / | |||||
| 8590 | 16/11/2002 | 23:44 | KØBOG | 14.196 | SSB | / | |||||
| 8591 | 16/11/2002 | 23:45 | WB1EHL | 14.196 | SSB | / | |||||
| 8592 | 16/11/2002 | 23:45 | KZ1F | 14.196 | SSB | / | |||||
| 8593 | 16/11/2002 | 23:46 | AG4QR | 14.196 | SSB | / | |||||
| 8594 | 16/11/2002 | 23:47 | WB2JUF | 14.196 | SSB | / | |||||
| 8595 | 16/11/2002 | 23:48 | N5XU | 14.196 | SSB | / | |||||
| 8596 | 16/11/2002 | 23:48 | W9TT | 14.196 | SSB | / | |||||
| 8597 | 16/11/2002 | 23:49 | K4YFR | 14.196 | SSB | / | |||||
| 8598 | 16/11/2002 | 23:49 | W2CE | 14.196 | SSB | / | |||||
| 8599 | 16/11/2002 | 23:49 | K9JS | 14.196 | SSB | / | |||||
| 8600 | 16/11/2002 | 23:50 | WE2A | 14.196 | SSB | / | |||||
| 8601 | 16/11/2002 | 23:50 | N9QQK | 14.196 | SSB | / | |||||
| 8602 | 16/11/2002 | 23:51 | N7NS | 14.196 | SSB | / | |||||
| 8603 | 16/11/2002 | 23:51 | WØ2Y | 14.196 | SSB | / | |||||
| 8604 | 16/11/2002 | 23:52 | W2YC | 14.196 | SSB | / | |||||
| 8605 | 16/11/2002 | 23:52 | KA2D | 14.196 | SSB | / | |||||
| 8606 | 16/11/2002 | 23:53 | NS2P | 14.196 | SSB | / | |||||
| 8607 | 16/11/2002 | 23:53 | K2MIT | 14.196 | SSB | / | |||||
| 8608 | 16/11/2002 | 23:54 | VE3TXT | 14.196 | SSB | / | |||||
| 8609 | 16/11/2002 | 23:54 | WQ5L | 14.196 | SSB | / | |||||
| 8610 | 16/11/2002 | 23:55 | VE5ESL | 14.196 | SSB | / | |||||
| 8611 | 16/11/2002 | 23:55 | KV2R | 14.196 | SSB | / | |||||
| 8612 | 16/11/2002 | 23:56 | W3AZ | 14.196 | SSB | / | |||||
| 8613 | 16/11/2002 | 23:56 | AA2VK | 14.196 | SSB | / | |||||
| 8614 | 16/11/2002 | 23:57 | W1PMR | 14.196 | SSB | / | |||||
| 8615 | 16/11/2002 | 23:58 | N4CWP | 14.196 | SSB | / | |||||
| 8616 | 16/11/2002 | 23:59 | N8EN | 14.196 | SSB | / | |||||
| 8617 | 17/11/2002 | 00:00 | KG4PZZ | 14.196 | SSB | / | |||||
| 8618 | 17/11/2002 | 00:00 | W4IX | 14.196 | SSB | / | |||||
| 8619 | 17/11/2002 | 00:01 | N1FQ | 14.196 | SSB | / | |||||
| 8620 | 17/11/2002 | 00:01 | KT4SV | 14.196 | SSB | / | |||||
| 8621 | 17/11/2002 | 00:02 | K1AM | 14.196 | SSB | / | |||||
| 8622 | 17/11/2002 | 00:03 | AK9F | 14.196 | SSB | / | |||||
| 8623 | 17/11/2002 | 00:03 | WK1P | 14.196 | SSB | / | |||||
| 8624 | 17/11/2002 | 00:04 | AB9AX | 14.196 | SSB | / | |||||
| 8625 | 17/11/2002 | 00:06 | K4BEV | 14.196 | SSB | / | |||||
| 8626 | 17/11/2002 | 00:07 | N3HCN | 14.196 | SSB | / | |||||
| 8627 | 17/11/2002 | 00:07 | N2MTG | 14.196 | SSB | / | |||||
| 8628 | 17/11/2002 | 00:08 | AA1SU | 14.196 | SSB | / | |||||
| 8629 | 17/11/2002 | 00:08 | K1VSJ | 14.196 | SSB | / | |||||
| 8630 | 17/11/2002 | 00:09 | W1TI | 14.196 | SSB | / | |||||
| 8631 | 17/11/2002 | 00:11 | WØPPF | 14.196 | SSB | / | |||||
| 8632 | 17/11/2002 | 00:12 | W2RQ | 14.196 | SSB | / | |||||
| 8633 | 17/11/2002 | 00:12 | WV8AA | 14.196 | SSB | / | |||||
| 8634 | 17/11/2002 | 00:13 | KC2DTJ | 14.196 | SSB | / | |||||
| 8635 | 17/11/2002 | 00:13 | NC7M | 14.196 | SSB | / | |||||
| 8636 | 17/11/2002 | 00:14 | W7VXS | 14.196 | SSB | / | |||||
| 8637 | 17/11/2002 | 00:15 | KU4YW | 14.196 | SSB | / | |||||
| 8638 | 17/11/2002 | 00:15 | N5RLQ | 14.196 | SSB | / | |||||
| 8639 | 17/11/2002 | 00:16 | KM4JA | 14.196 | SSB | / | |||||
| 8640 | 17/11/2002 | 00:17 | K6DWW | 14.196 | SSB | / | |||||
| 8641 | 17/11/2002 | 00:17 | KZ1M | 14.196 | SSB | / | |||||
| 8642 | 17/11/2002 | 00:17 | KF2Y | 14.196 | SSB | / | |||||
| 8643 | 17/11/2002 | 00:18 | W4ZY | 14.196 | SSB | / | |||||
| 8644 | 17/11/2002 | 00:19 | WA3TMR | 14.196 | SSB | / | |||||
| 8645 | 17/11/2002 | 00:21 | N1JAO | 14.196 | SSB | / | |||||
| 8646 | 17/11/2002 | 00:21 | KDØS | 14.196 | SSB | / | |||||
| 8647 | 17/11/2002 | 00:22 | KB4N | 14.196 | SSB | / | |||||
| 8648 | 17/11/2002 | 00:22 | N9OH | 14.196 | SSB | / | |||||
| 8649 | 17/11/2002 | 00:23 | W4OC | 14.196 | SSB | / | |||||
| 8650 | 17/11/2002 | 00:23 | W5EKF | 14.196 | SSB | / | |||||
| 8651 | 17/11/2002 | 00:24 | K4DTI | 14.196 | SSB | / | |||||
| 8652 | 17/11/2002 | 00:24 | W1NRG | 14.196 | SSB | / | |||||
| 8653 | 17/11/2002 | 00:25 | WA2EQH | 14.196 | SSB | / | |||||
| 8654 | 17/11/2002 | 00:25 | WB2KLD | 14.196 | SSB | / | |||||
| 8655 | 17/11/2002 | 00:26 | WDØGTY | 14.196 | SSB | / | |||||
| 8656 | 17/11/2002 | 00:26 | WØWT | 14.196 | SSB | / | |||||
| 8657 | 17/11/2002 | 00:29 | KE2IV | 14.196 | SSB | / | |||||
| 8658 | 17/11/2002 | 00:29 | W1VM | 14.196 | SSB | / | |||||
| 8659 | 17/11/2002 | 00:30 | W2RDS | 14.196 | SSB | / | |||||
| 8660 | 17/11/2002 | 00:31 | WB2OQQ | 14.196 | SSB | / | |||||
| 8661 | 17/11/2002 | 00:32 | N5PHT | 14.196 | SSB | / | |||||
| 8662 | 17/11/2002 | 00:47 | K9BGL | 7.259 | SSB | / | |||||
| 8663 | 17/11/2002 | 00:48 | VA3DX | 7.238 | SSB | / | |||||
| 8664 | 17/11/2002 | 00:50 | WBØQLU | 7.238 | SSB | / | |||||
| 8665 | 17/11/2002 | 00:52 | K9PG | 7.253 | SSB | / | |||||
| 8666 | 17/11/2002 | 00:52 | N4WD | 7.253 | SSB | / | |||||
| 8667 | 17/11/2002 | 00:53 | AE8U | 7.253 | SSB | / | |||||
| 8668 | 17/11/2002 | 00:54 | W8MJ | 7.253 | SSB | / | |||||
| 8669 | 17/11/2002 | 00:54 | AC8E | 7.253 | SSB | / | |||||
| 8670 | 17/11/2002 | 00:55 | NA3V | 7.253 | SSB | / | |||||
| 8671 | 17/11/2002 | 00:55 | WD9CIR | 7.253 | SSB | / | |||||
| 8672 | 17/11/2002 | 00:57 | KC6RLB | 7.253 | SSB | / | |||||
| 8673 | 17/11/2002 | 00:57 | NØFP | 7.253 | SSB | / | |||||
| 8674 | 17/11/2002 | 00:58 | WA2HFI | 7.253 | SSB | / | |||||
| 8675 | 17/11/2002 | 00:58 | W8TM | 7.253 | SSB | / | |||||
| 8676 | 17/11/2002 | 00:59 | KE9I | 7.240 | SSB | / | |||||
| 8677 | 17/11/2002 | 01:02 | W3FI | 7.189 | SSB | / | |||||
| 8678 | 17/11/2002 | 01:03 | KW8N | 7.189 | SSB | / | |||||
| 8679 | 17/11/2002 | 01:03 | K4IE | 7.187 | SSB | / | |||||
| 8680 | 17/11/2002 | 01:04 | AAØAW | 7.187 | SSB | / | |||||
| 8681 | 17/11/2002 | 01:04 | KTØR | 7.187 | SSB | / | |||||
| 8682 | 17/11/2002 | 01:05 | N2DWS | 7.187 | SSB | / | |||||
| 8683 | 17/11/2002 | 01:05 | W8SJU | 7.187 | SSB | / | |||||
| 8684 | 17/11/2002 | 01:06 | K8GA | 7.187 | SSB | / | |||||
| 8685 | 17/11/2002 | 01:07 | W9IU | 7.187 | SSB | / | |||||
| 8686 | 17/11/2002 | 01:08 | WA1UJU | 7.187 | SSB | / | |||||
| 8687 | 17/11/2002 | 01:08 | KB9CRY | 7.187 | SSB | / | |||||
| 8688 | 17/11/2002 | 01:09 | K8UP | 7.187 | SSB | / | |||||
| 8689 | 17/11/2002 | 01:10 | VA3XRZ | 7.187 | SSB | / | |||||
| 8690 | 17/11/2002 | 01:10 | N6ZO | 7.187 | SSB | / | |||||
| 8691 | 17/11/2002 | 01:10 | WA5AA | 7.187 | SSB | / | |||||
| 8692 | 17/11/2002 | 01:11 | VE3CMB | 7.187 | SSB | / | |||||
| 8693 | 17/11/2002 | 01:11 | N3YL | 7.187 | SSB | / | |||||
| 8694 | 17/11/2002 | 01:12 | W9SE | 7.187 | SSB | / | |||||
| 8695 | 17/11/2002 | 01:12 | K8SAK | 7.187 | SSB | / | |||||
| 8696 | 17/11/2002 | 01:12 | KB1ZQ | 7.187 | SSB | / | |||||
| 8697 | 17/11/2002 | 01:13 | K5KA | 7.187 | SSB | / | |||||
| 8698 | 17/11/2002 | 01:13 | W5KNZ | 7.187 | SSB | / | |||||
| 8699 | 17/11/2002 | 01:14 | WE9A | 7.187 | SSB | / | |||||
| 8700 | 17/11/2002 | 01:14 | WV1G | 7.187 | SSB | / | |||||
| 8701 | 17/11/2002 | 01:15 | N6BIZ | 7.187 | SSB | / | |||||
| 8702 | 17/11/2002 | 01:15 | NC4NC | 7.187 | SSB | / | |||||
| 8703 | 17/11/2002 | 01:16 | KØSR | 7.187 | SSB | / | |||||
| 8704 | 17/11/2002 | 01:16 | AA9RT | 7.187 | SSB | / | |||||
| 8705 | 17/11/2002 | 01:17 | W9RE | 7.187 | SSB | / | |||||
| 8706 | 17/11/2002 | 01:17 | N4TW | 7.187 | SSB | / | |||||
| 8707 | 17/11/2002 | 01:17 | N8KV | 7.187 | SSB | / | |||||
| 8708 | 17/11/2002 | 01:18 | WJ7L | 7.187 | SSB | / | |||||
| 8709 | 17/11/2002 | 01:19 | K9GY | 7.187 | SSB | / | |||||
| 8710 | 17/11/2002 | 01:19 | N8KR | 7.187 | SSB | / | |||||
| 8711 | 17/11/2002 | 01:19 | KM4M | 7.187 | SSB | / | |||||
| 8712 | 17/11/2002 | 01:20 | N8IE | 7.187 | SSB | / | |||||
| 8713 | 17/11/2002 | 01:20 | W9OL | 7.187 | SSB | / | |||||
| 8714 | 17/11/2002 | 01:21 | N8FK | 7.187 | SSB | / | |||||
| 8715 | 17/11/2002 | 01:21 | N9JF | 7.187 | SSB | / | |||||
| 8716 | 17/11/2002 | 01:22 | KCØM | 7.187 | SSB | / | |||||
| 8717 | 17/11/2002 | 01:22 | AA5NT | 7.187 | SSB | / | |||||
| 8718 | 17/11/2002 | 01:23 | K3UD | 7.187 | SSB | / | |||||
| 8719 | 17/11/2002 | 01:23 | K9ZA | 7.187 | SSB | / | |||||
| 8720 | 17/11/2002 | 01:24 | K9IR | 7.187 | SSB | / | |||||
| 8721 | 17/11/2002 | 01:24 | NØUR | 7.187 | SSB | / | |||||
| 8722 | 17/11/2002 | 01:24 | WA8FRD | 7.187 | SSB | / | |||||
| 8723 | 17/11/2002 | 01:25 | WD8LGX | 7.187 | SSB | / | |||||
| 8724 | 17/11/2002 | 01:26 | WA4PUB/M | 7.187 | SSB | / | |||||
| 8725 | 17/11/2002 | 01:26 | KTØI | 7.187 | SSB | / | |||||
| 8726 | 17/11/2002 | 01:27 | WB1EDI | 7.187 | SSB | / | |||||
| 8727 | 17/11/2002 | 01:27 | WB2EPQ | 7.187 | SSB | / | |||||
| 8728 | 17/11/2002 | 01:27 | KG9X | 7.187 | SSB | / | |||||
| 8729 | 17/11/2002 | 01:28 | KK4GV | 7.187 | SSB | / | |||||
| 8730 | 17/11/2002 | 01:28 | KØXH | 7.187 | SSB | / | |||||
| 8731 | 17/11/2002 | 01:29 | KF2EW | 7.187 | SSB | / | |||||
| 8732 | 17/11/2002 | 01:29 | W3OFD | 7.187 | SSB | / | |||||
| 8733 | 17/11/2002 | 01:30 | AJ3Z | 7.187 | SSB | / | |||||
| 8734 | 17/11/2002 | 01:30 | KN7O | 7.187 | SSB | / | |||||
| 8735 | 17/11/2002 | 01:31 | W1LLU | 7.187 | SSB | / | |||||
